
Bileog sonraí teicniúla ER4047
1. Croí -chomhdhéanamh ceimiceach (caighdeán AWS A5.10) 2. Airíonna meicniúla tipiciúla (mar a bhí {- coinníoll táthaithe) 3. Comparáid feidhmíochta le ER4043 sreang táthaithe 4. Cásanna iarratais & feidhmíocht Meaitseáil 5. Sonraíochtaí Caighdeánacha & Sonraíochtaí Teicniúla 6.
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
1. Croí -Chomhdhéanamh Ceimiceach (Caighdeán AWS A5.10)
| Eilimint | Raon ábhair (%) | Anailís ar fheidhmeanna |
|---|---|---|
| SI | 11.0-13.0 | Feabhsaíonn comhdhéanamh eutectic so -athraitheacht, cuireann sé scáineadh te i leataobh, agus taispeánann sé dath liath - dath dubh tar éis anodization. |
| Fe | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Rialaíonn sé ábhar neamhíonachta chun deascadh na gcéimeanna sobhriste a chosc. |
| Cuir | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Limits copper content to avoid intergranular corrosion (caution required when welding aluminum alloys with Cu content >2%). |
| Bal de | Forlíonadh | Miotal bonn a sholáthraíonn airíonna éadroma agus friotaíocht creimthe. |
2.
| Táscaire feidhmíochta | Raon luacha (luach tipiciúil) | Coinníollacha Tástála & Cásanna Iarratais |
|---|---|---|
| Neart teanntachta | 240-310 MPa (270 MPa) | Oiriúnach do chodanna struchtúracha ginearálta i gcoinníoll - táthaithe; Is féidir leis 310 MPa a bhaint amach nuair a bhíonn miotal bonn 6061-T6 á tháthú. |
| Neart táirgeachta | 180-276 MPa (200 MPa) | Plasticity íseal i gcoinníoll - táthaithe; D’fhéadfadh sé go dtitfeadh laghdú tar éis cóireála teasa (m.sh., go 234 MPa tar éis bun-mhiotal 2014-T6 a tháthú). |
| Élagáil | 8-12% (tipiciúil: 10%) | Níos fearr ná ER4043 (≈7%) i mar choinníoll táthaithe {-, ach laghdaíonn sé go suntasach tar éis cóireála teasa (m.sh., titeann go 3.3% tar éis 6082 cóimhiotal alúmanaim a tháthú). |
| Neart lomadh | 200-250 MPa | Feidhmíocht Weld Filléad gan íoc, 15 - 20% níos airde ná ER4043, atá oiriúnach do chásanna frithsheasmhacha lomadh mar radaitheoirí feithicleach. |
| Cruas (HV) | 80-100 | Micrea -chinniú an chrios weld; Ní mór comhoiriúnacht leis an mbonn -mhiotal a fhíorú le hanailís mhiotalóireachta. |
3. Comparáid feidhmíochta le ER4043 Wireing Wire
| Gné chomparáid | ER4047 | ER4043 |
|---|---|---|
| Ábhar sileacain | 11-13% (Comhdhéanamh Eutectic) | 4.5-6.0% (comhdhéanamh hypoeutectic) |
| Leáphointe | 577-582 céim (50 céim níos ísle) | Céim 621-638 |
| Friotaíocht scáineadh te | Níos fearr ná ER4043 go suntasach (laghdú os cionn 30%) | Measartha, oiriúnach do tháthú ginearálta |
| Dath weld | Liath - dubh tar éis anodization | Airgead - bán tar éis anodization |
| Neart teanntachta tipiciúil | 270 MPa (mar {- táthaithe) | 220 MPa (mar {- táthaithe) |
| Élagáil | 10% (mar {- táthaithe) | 12% (mar {- táthaithe) |
| Cásanna iarratais | Thin - páirteanna ballaí, ard {- timpeallachtaí teochta, crack - cóimhiotail alúmanaim so -ghabhálach (m.sh. 6061) | Táthú ginearálta, is fearr le haghaidh feidhmchlár le riachtanais ard -chuma |
4. Cásanna Iarratais & Meaitseáil Feidhmíochta
| Réimse iarratais | Príomhriachtanais Feidhmíochta | Sonraí nó buntáistí iarbhír tástála |
|---|---|---|
| Déantúsaíocht na ngluaisteán | Friotaíocht scáineadh te, neart lomadh | Shear strength of engine block welds >200 MPa; Ráta scáineadh te de tháthú radaitheora<5%. |
| Maisiú ailtireachta | Comhsheasmhacht an dath anóidithe, friotaíocht creimthe | Grey - Dath dubh tar éis don anodization 6063 miotal a mheaitseáil; Níl creimeadh dromchla soiléir i dtástáil spraeála salainn (1000 uair an chloig). |
| Timpeallachtaí Teochta ard - | Fada {- Téarma ard - Coinneáil neart teochta | Tensile strength retention rate >85% ag 150 céim, níos fearr ná ER5356 (≈75%). |
| Thin - Táthú cuid ballaí | Leáphointe íseal, ard -fhloscacht | Tháinig méadú 30%ar an bhflaocht linn snámha weld; Luas táthú suas le 1.5 m/min (1.2 m/min do ER4043). |
5. Deimhniú Caighdeánach & Sonraíochtaí Teicniúla
| Catagóir chaighdeánach | Bunriachtanais | Bonn deimhniúcháin |
|---|---|---|
| Comhdhéanamh ceimiceach | SI: 11-13%, Fe níos lú ná nó cothrom le 0.8%, Cu níos lú ná nó cothrom le 0.3% | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Toisí sreinge | Lamháltas trastomhas ± 0.02 mm, foirm phacáistithe (m.sh. druma 150 kg) | AMS 4185, ISO 544 (Aicme H9) |
| Caighdeán táthaithe | Comhlíonann cigireacht radagrafaíochta ISO 18273; porosity níos lú ná nó cothrom le grád 2 | ISO 18273, EN 13479 |
| Airíonna meicniúla | Neart teanntachta níos mó ná nó cothrom le 240 MPa (mar {- táthaithe), fadú níos mó ná nó cothrom le 8% nó cothrom le 8% | AWS A5.10, GB/T 2651 |
6. Príomhchúraimí
| Cineál riosca | Meicníocht tionchair | Frithbhearta |
|---|---|---|
| Caolú miotail bonn | Ard - miotail bonn maignéisiam (m.sh., 5052) ag leá isteach i bhfoirm welds mg₂si brittle, ag laghdú neart 10-15%. | Luas táthúcháin a rialú níos lú ná nó cothrom le 1.2 m/min; Réamhthéamh go 100-150 céim roimh tháthú. |
| Lochtanna póirseachta | Is é is cúis le scannán ocsaíd neamh -mheasta ná póirseacht hidrigine, ag laghdú neart weld faoi 20%. | Glan le scuab sreinge + aicéatón; Rialú teocht idirbháis níos lú ná nó cothrom le 100 céim le linn táthú. |
| Friotaíocht creimthe neamhleor | Tá friotaíocht creimthe i dtimpeallachtaí spraeála salainn beagán níos ísle ná ER5356; Is féidir le anodization saol creimthe triple a dhéanamh. | Moltar anodization (tiús scannáin níos mó ná nó cothrom le 15μm) nó sciath péint aicrileach. |
| Ard - Embrittlement teochta | Long-term exposure to high temperatures (>200 céim) is cúis le cáithníní sileacain a ghéarú, ag laghdú neart faoi 15%. | Is fearr úsáid a bhaint as timpeallachtaí níos lú ná nó cothrom le 150 céim; Meaitseáil le dearadh inslithe teirmeach le haghaidh feidhmchlár ard -. |
7. Paraiméadair Próisis Táthú Tagartha
| Modh táthú | Trastomhas sreinge (mm) | Raon reatha (a) | Voltas (V) | Gás sciatha | Cásanna tipiciúla iarratais |
|---|---|---|---|---|---|
| Táthú MIG | 1.2 | 150-250 | 18-26 | 100% AR | Comhpháirteanna na ngluaisteán, tanaí - codanna ballaí de fhrámaí tógála |
| Táthú Tig | 2.4 | 120-200 | 16-22 | 100% AR | Soithí brú, deisiú na n -ionstraim bheachtais |
| Táthú mig pulsed | 1.6 | 180-300 | 20-28 | Ar + 30% sé | Thick plate welding (>6 mm), mhéadaigh treá táthaithe 20% |
| Prásáil lasair | 1.6 | - | - | Gan aon | Píblínte Aerchóirithe, Copar - Naisc alúmanaim na radaitheoirí |
Clibeanna Te: Bileog sonraí teicniúla ER4047, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, cuideachta, mórdhíola, lascaine, ceannach, praghas íseal, ardchaighdeán, táirgí
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











