
Sreang táthú cóimhiotal copair
Comhdhéanamh Ceimiceach (mais -chodán, %) airíonna fisiceacha agus meicniúla (ag teocht an tseomra)
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí

Comhdhéanamh ceimiceach (mais -chodán, %)
| Eilimint | Raon tipiciúil/caighdeánach | Luach |
|---|---|---|
| Cuir | 56–62 | Coitianta ag thart ar 59 |
| SNE | 0.5–1.5 | Coiteann ag 0.8–1.0 |
| SI | 0.1–0.5 | Coiteann ag 0.2–0.3 |
| Fe | 0.25–1.20 | Athraíonn beagán de réir caighdeánach |
| Ni | 0.5–1.1 | Ní bhíonn ach méideanna rianaithe i dtáirgí áirithe monaróirí |
| Zn | Cothromaigh | Ábhar atá fágtha |
| Pb | Níos lú ná nó cothrom le 0.01–0.05 | Coitianta ag níos lú ná nó cothrom le 0.01 |
| Bal de | Níos lú ná nó cothrom le 0.01 | De ghnáth níos lú ná nó cothrom le 0.01 |
| Eisíontais iomlána | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Caighdeán rialaithe tionscail |
Airíonna fisiceacha agus meicniúla (ag teocht an tseomra)
| Táscaire | Tipiciúil/raon | Luach |
|---|---|---|
| Teocht soladach | Thart ar 880–900 céim | Coiteann ag céim 886–901 |
| Teocht leachtach | Thart ar 890–910 céim | Coiteann ag céim 886–901 |
| Dlús | Thart ar 8.4–8.45 g/cm³ | Comhionann le 8.4–8.45 kg/dm³ |
| Neart teanntachta (RM) | Thart ar 375–400 MPa | Coiteann ag 375–400 N/mm² |
| Fadú (a) | Thart ar 25-35% | Coitianta ag 25-35% |
| Cré | Thart ar 85–88 HB | Coiteann ag 85–88 HB |
Clibeanna Te: sreang táthú cóimhiotail copair, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, cuideachta, mórdhíola, lascaine, ceannach, praghas íseal, ardchaighdeán, táirgí
'Nar par ya
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











