
Comhdhéanamh Ceimiceach ER4047
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
| Eilimint | Raon tipiciúil (%) | Uasmhéid (%) | Caighdeán/caighdeán/foinse |
|---|---|---|---|
| Silicon (IR) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Iarann (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, ábhair táthaithe jinqiao |
| Copar (Cu) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.30 | AWS A5.10, Caighdeáin Ghrúpa Tionscail |
| Mangainéis (MN) | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Maignéisiam (MG) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.10 | AWS A5.10, ábhair táthaithe jinqiao |
| Since (Zn) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.20 | AWS A5.10, ábhair táthaithe xinzhonglv |
| Beryllium (Be) | Níos lú ná nó cothrom le 0.0003 | 0.0008 | Ábhair Táthú Jinqiao, AWS A5.10 |
| Eilimintí Eile | Singil níos lú ná nó cothrom le 0.05, iomlán níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Singil níos lú ná nó cothrom le 0.05, iomlán níos lú ná nó cothrom le 0.15 | AWS A5.10, Caighdeáin Ghrúpa Tionscail |
| Alúmanam (AL) | Cothromaigh | Cothromaigh | Gach Foinsí |
Clibeanna Te: Comhdhéanamh Ceimiceach ER4047, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, cuideachta, mórdhíola, lascaine, ceannach, praghas íseal, ardchaighdeán, táirgí
'Nar par ya
E309 leictreoidNext2
ER347 SSRET SRETB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











