
Hño precio SIERRAS E309MoL — 16 electrodo asero Tainless
Detalles rápidos
Lugar ár 'rini: Zhejiang, Ntxinä (xe̲ni ar ximha̲i)
Marca nombre: däzabi ar soldadura
Modelo 'bede: AWS E309MoL — 16
Hñei: acero inoxidable
Longitud: 300mm — 500mm
Corriente funcionamiento: estándar ja ya Ximhai
Corriente soldadura: estándar ja ya Ximhai
Tsoxpa funcionamiento: estándar ja ya Ximhai
Diámetro: 2.0 mm, 2.5 mm, 3,2 mm, 4,0 mm
Nt'ot'e: NJU̲TS'I
ar njät'i: gris-blanco
Embalaje YAMP; Entrega
Detalles empaquetado: | caja 5kgs yá pvc; 4 pvc box(20 kgs) /caja cartón; 1 tonelada yá plataforma |
Detalle ar entrega: | plazo 25 pa 'me̲fa ar confirmación |
Especificaciones
AWS E309mol pertenece electrodo asero inoxidable
Estándar: AWSA5.4
Certificados: ISO CE SGS
Ar OEM ar aceptable
electrodo asero inoxidable AWSE309MoL — 16
Descripción ar producto
ChemicalCompositionofDepositedMetal (%)
Hño mäs xi ngu ko electrodos hñets'i'i precio pe̲ts'i excelentes propiedades ar soldadura, ar eliminación ar za̲ ar escoria ne ar salpicaduras mínimas.
Thuuhu producto | Electrodo asero inoxidable | ||||||||||||||||||
Producto hingi. | MHAE411 — WE054 | ||||||||||||||||||
Estándar | |||||||||||||||||||
GB | AWS | JIS | DIN | ||||||||||||||||
E309MoL — 16 | E309MoL — 16 | ||||||||||||||||||
Ar klase ar cubierta | Extra jár carbono cal titania | ||||||||||||||||||
Ja ya soldadura | F, V, O, H | ||||||||||||||||||
Composición química ya ar bo̲jä, depositado (%) | |||||||||||||||||||
Composición química | C | MN | Hää | S | HNE | CR | Otho | Mo | Cu | ||||||||||
Garantía | ≤0.04 | 0.50-2.50 | ≤0.90 | ≤0.03 | ≤0.04 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ||||||||||
0.04 | 0.64 | 0.58 | 0.009 | 0.023 | 23.15 | 12.41 | 2.11 | 0.02 | |||||||||||
Propiedades mecánicas ya bo̲jä, depositado | |||||||||||||||||||
Ar Nthuts'i ar ntsa̲ | Fuerza extensible | Punto fluencia | Alargamiento | Akv1 (J) | |||||||||||||||
andlt; RM (MPa) | ReL (MPa) | A4 (%) | |||||||||||||||||
Garantía | ≥550 | ≥30 | |||||||||||||||||
580 | 36 | ||||||||||||||||||
Referencia corriente (AC wa DC) | |||||||||||||||||||
Diámetro electrodo (milímetro) | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||
Corriente soldadura | 50-70 | 80-110 | 130-160 | 160-200 | |||||||||||||||
Instrucciones | |||||||||||||||||||
1 ya electrodos tsa da cocido ya horno debajo de 250 ° C Nxoge 'nar ora 'be̲tho ar soldadura. | |||||||||||||||||||
2.Use dc inversa conectar jar nä'ä dar tsa̲, da njapu'befi ya soldadura AC, ar penetración ar tx'u̲tho profunda. | |||||||||||||||||||
Nt'ot'e | |||||||||||||||||||
Pa estructuras asero inoxidable ar carbono xí hñets'i'i ya correspondiente soldadura ne aceros disímiles, | |||||||||||||||||||
ngu ar convertidores amoníaco wa ya urea. | |||||||||||||||||||
Característica:
1. Brand:Oceanwelding
2. Certificate: ISO9001 — 2008, CE, SGS
3.OEM: aceptable
4. Package: 5kgs yá caja ya pvc; 4 pvc box(20 kgs) /caja cartón; 1 tonelada yá plataforma
5.packagingcanbechangedaccordingtoyourneeds.
6.Sample: gratisEmbalaje YAMP; ShippingPackageanddelivery
Packagedetails:
1.5kgs yá caja ar pvc; 4 pvc box(20 kgs) /caja cartón; 1 tonelada yá plataforma
2 Asclients 'nar requirement
Entrega:
1.Time: Normallyreadygoodswithin8to25days.
2.Term: EXW FOB CIF CNF
Nuna ar empresa
Quienessomos
1.WeareLinanDayangWeldingMaterialCo., Ltd., oneofleadingmanufacturingenterprisesinChina,
specializedinmakingconsumableslikeweldingelectrodes, weldingwire, for20years.
2 ko técnicos experimentados ne calificados da participan jar xí industria 'ra 20 ya je̲ya, di pe̲ts'u̲he ya nu'bya 'nar 'ñu producción xi hño ar tsa̲ da soldadura electrodo E309MoL — 16.
Ma ServicesGuaranteed
1 ar Bestpriceoffer
2.on — timedelivery
3 Strictqualitycontrol
4 Themostcomprehensiveandthemostattentiveservice
Clibeanna Te: mäs xi hño precio sierras fabricantes e309mol — 16 electrodo asero tainless, Ntxinä, proveedores, fábrica, empresa, 'ba̲ ya mar dätä, descuento, Compro, precio, mextha ya hño, productos
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











